L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | CD10 EXPRESSION IN EPITHELIAL TISSUES AND TUMORS OF THE GYNECOLOGIC TRACT - A USEFUL MARKER IN THE DIAGNOSIS OF MESONEPHRIC, TROPHOBLASTIC, AND CLEAR CELL, TUMORS |
Título de la revista: | THE AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 2 |
Número de volumen: | 27 |
Páginas de la publicación: | 178 - 186 |
Año de la publicación: | 2003 |
Enlace a la publicación: | http://dx.doi.org/10.1097/00000478-200302000-00005 |
Autores: |
JAUME ORDI- C ROMAGOSA- F.A. TAVASSOLI- FRANCISCO NOGALES FERNANDEZ A. PALACIN- ENRIC CONDOM- A TORNÉ- A. CARDESA- |