L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | THE LOW RATE OF HLA CLASS I MOLECULES ON THE HUMAN EMBRYONIC STEM CELL LINE HS293 IS ASSOCIATED WITH THE APM COMPONENTS' EXPRESSION LEVEL |
Título de la revista: | CELL BIOLOGY INTERNATIONAL |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 9 |
Número de volumen: | 31 |
Páginas de la publicación: | 1072 - 1078 |
Año de la publicación: | 2007 |
ISSN: | 1065-6995 |
Enlace a la publicación: | http://dx.doi.org/10.1016/j.cellbi.2007.03.015 |
Autores: |
CARMEN CABRERA MORALES ANA ISABEL NIETO RUIZ DE ZARATE JOSE LUIS CORTÉS ROMERO ROSA Mª MONTES LORENZO PURIFICACIÓN CATALINA CARMONA FERNANDO COBO MARTINEZ ALICIA BARROSO DEL JESUS ANGEL CONCHA LOPEZ |